Benchmark Resultate mit dem Seti@home Client
Bitte beachten Sie beim Benchmark und den Messergebnissen auf neueren Mehrkernsystemen (z.B. Intel Core i5 und i7), dass die hierbei benutzte Seti Software nicht mehrkernfähig ist. Die neueren Ergebnisse spiegeln die Leistungsfähigkeit eines CPU Kerns wieder.
CPU Typ / Gerät | Betriebssystem | FSB | RAM Typ / Speed | Clientyp / Version | User | Datum | Laufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core i7-12700K 3,6 GHz | Windows 11 | 32 GB DDR5 | text 3.03 | Mario | 04.2024 | 0,29h (17 Min) Standardverhalten ohne CPU Vorgabe. Während des Laufs hat der genutzte Kern bis auf 4,92 GHz hoch getaktet. | |
AMD Ryzen 7 5800 3,4 GHz | Windows 10 64Bit | 32 GB 3600 CL 16 | text 3.03 | MJ | 12.2021 | 0,45 h (27 Min) Während des Laufs wurde der genutzte Kern auf max 4,85 GHz hoch getaktet. | |
Intel Core i7-12700K 3,6 GHz | Windows 11 | 32 GB DDR5 | text 3.03 | Mario | 04.2024 | 0,56h (33 Min) Mit -cpu 0 Schalter gesetzt. Während des Laufs hat der genutzte Kern bis auf 4,92 GHz hoch getaktet. | |
Intel Core i5-8265U 1,6GHz | Windows 11 | 16 GB | text 3.03 | Mario | 12.2021 | 0,70 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt; Netzbetrieb) 0,93 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt; ausgeglichene Performaceeinstellung im Akkubetrieb) | |
Intel Xeon E3-1240 V3 3,4 GHz | Windows 10 64 Bit | 8 GB | text 3.03 | Mario | 08.2016 | 0,70 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 0,70 Stunden (Standardverhalten) | |
Intel Core i7-4600M 2,9 GHz | Windows 2019 Server | 16 GB | text 3.03 | Mario | 12.2019 | 0,74 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 0,74 Stunden (Standardverhalten) | |
Intel Core i5 4570 3,2 GHz HP ProDesk 600 G1 | Windows 7 SP1 64 Bit | 8 GB | text 3.03 | Mario | 10.2014 | 0,74 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 0,74 Stunden (Standardverhalten) | |
Intel Core i5-8250U 1,8 GHz (Hochtaktung auf 3,4 GHz) Lenovo Thinkpad T480s | Windows 10 64 Bit | 8 GB | text 3.03 | Mario | 12.2019 | 0,81 Stunden (Standardverhalten) 0,82 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) | |
Intel Core i7 2620M 2,76 GHz HP Elitebook 2560p | Windows XP SP3 32 Bit | 4 GB | text 3.03 | Mario | 12.2011 | 0,84 Stunden | |
Intel Core i5 2520M 2,56 GHz HP Elitebook 8460p | Windows XP SP3 32 Bit | 4 GB | text 3.03 | Mario | 12.2011 | 0,88 Stunden | |
Intel Core i5 750 2,67 GHz Acer M5810 | Windows 7 64 Bit | 4 GB | text 3.03 | Mario | 07.2010 | 0,88 Stunden (Turbo Boost an) 0,99 Stunden (Turbo Boost aus) | |
Intel Core 2 Quad 3,2 GHz | Windows XP SP2 32 Bit | 4 GB | text 3.03 | Kama. | 0,93 Stunden | ||
Intel Core i5 4300 2,5 GHz @ 1,9 GHz HP EliteBook 840 | Windows 7 SP1 64 Bit | 8 GB | text 3.03 | Mario | 10.2014 | 0,93 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 0,95 Stunden (Standardverhalten) | |
Intel Core i5-4570 3,2 GHz | Mint Linux 3.19 64 Bit | 8 GB | text 3.08 (32 Bit Client) | Mario | 01.2016 | 1,09 Stunden | |
Intel Core i5 4570 3,2 GHz | FreeBSD 12 64 Bit mit Linux Kompatibilitätsmodus (CentOS 7) | 32 GB | i686 Linuxversion 3.08 | Mario | 12.2019 | 1,10 Stunden | |
Intel Core 2 Duo 2,4 GHz Dell Latitude E6400 | Windows XP SP3 | 2 GB | text 3.03 | Mario | 1,13 Stunden | ||
AMD A8-5500 3,2 GHz | Windows 7 SP1 64 Bit | 8 GB | text 3.03 | Mario | 01.2017 | 1,16 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 1,20 Stunden (Standardverhalten) | |
Intel Core 2 T7400 2,16GHz Fujitsu Siemens Lifebook T4215 | Windows XP SP3 | 2 GB | text 3.03 | Mario | 09.2010 | 1,27 Stunden | |
AMD Phenom II X3 720BE 3x 2,95 GHz | Microsoft Vista Home Premium SP1 | 2 GB | text 3.03 | Patrick | 04.2009 | 1,30 Stunden | |
Intel Core 2 Quad 3,2 GHz | Gentoo Linux 2.6.24 64 Bit | 4 GB | text 3.03 (32 Bit Client) | Kama. | 1,32 Stunden | ||
Intel Core 2 Duo 2 GHz Dell Latitude d630 | Windows XP SP3 | 1 GB | text 3.03 | Mario | 1,32 Stunden (-cpu 0 Schalter gesetzt) 1,33 Stunden (Standardverhalten) | ||
Intel Core 2 Duo P8400 2,26 GHz HP Elitebook 6930p | Linux 2.6.28-11 Ubuntu | 2 GB RAM | text 3.08 | Mario | 1,72 Stunden | ||
Intel Celeron 2GHz Dell Optiplex 360 | Windows XP SP3 | 1 GB RAM | text 3.03 | Mario | 1,74 Stunden | ||
AMD Athlon 64 X2 Dual Core 5600+ | Linux 2.6.26 Debian 5.0 Lenny | 2 GB | text 3.08 | Mario | 08.2010 | 1,86 Stunden | |
AMD Athlon XP3200+ 2200 MHz | Windows XP SP2 | 400 MHz | 768 MB DDR 400 CL3 | text 3.03 | Mario | 2,26 Stunden | |
AMD Athlon XP2500+ 1830 MHz | Windows XP SP1 | 333 MHz | 512 MB DDR 400 CL3 | text 3.03 | Mario | 2,72 Stunden | |
AMD Athlon XP2500+ 1830 MHz | Windows XP SP1 | 333 MHz | 512 MB DDR 400 CL3 | text 3.03 | Mario | 2,72 Stunden | |
Pentium 4 3 GHz Fujitsu Siemens Scenic P320 | Linux 2.6.26 | 768 MB | text 3.08 | Mario | 2,77 Stunden | ||
Intel Celeron 3 GHz Dell Optiplex GX620 | Linux 2.6.32 Ubuntu 10.04.1 | 2 GB | text 3.08 | Mario | 08.2010 | 2,93 Stunden | |
AMD Athlon XP2100+ 1733 MHz | Windows XP | 256 MB | text 3.03 | Christian | 3,44 Stunden | ||
Intel Pentium 4 2,4 GHz | Windows 2000 SP4 | 1024 MB ECC DDR | text 3.08 | Mario | 3,5 Stunden | ||
Pentium 4 2,66 GHz Compaq d530 | Linux 2.6.4 SuSE Linux 9.1 | 533 MHz | 512 MB | text 3.08 | Mario | 3,60 Stunden | |
Pentium 4 HP Vectra VL800 | Windows NT4 SP6 | 512 MB | text 3.08 | Mario | 5,29 Stunden | ||
Pentium III 1,1 GHz IBM Thinkpad T23 | Linux 2.4.18 | 133 MHz | 512 MB | text 3.03 | Mario | 2005 | 5,36 Stunden |
Intel Celeron 2,2GHz Dell Optiplex GX520 | Linux 2.6.24 Ubuntu 8.04.4 | 512 MB | text 3.08 | Mario | 08.2010 | 5,45 Stunden | |
AMD Athlon 800 MHz | Windows XP | 100 MHz | 384 MB SDRAM PC133 CL3 | text 3.03 | Christian | 8,01 Stunden | |
AMD Athlon 750 @772 MHz | Linux 2.4.18 | 105 MHz | 256 MB PC133 CL3 | text 3.03 | Mario | 9,03 Stunden | |
AMD Athlon 750MHz | Linux 2.4.18 | 100 MHz | 256 MB SDRAM PC133 CL3 | text 3.03 | Mario | 9,29 Stunden | |
AMD Athlon 750MHz | Windows XP | 100 MHz | 256 MB SDRAM PC133 CL3 | text 3.03 | Mario | 10,29 Stunden | |
Pentium II 266MHz IBM Thinkpad 770ED | Linux 2.4.18 | 66 MHz | 128 MB | text 3.03 | Mario | 2001 | 22,47 Stunden |
PowerPC 604 IBM 43P Unix Workstation | AIX 4.3.3 | 128 MB | text 3.03 | Mario | 2001 | 31,23 Stunden | |
Pentium Pro 200MHz HP LHPro Server | Linux 2.4.10 | 66 MHz | 512 MB DIMM | text 3.08 | Mario | 1999 | 35,55 Stunden |
Pentium Pro 200MHz | Linux 2.4.10 | 66 MHz | 128 MB PS/2 | text 3.03 | Mario | 1999 | 37,50 Stunden |
Alle Benchmark-Läufe sind mit der gleichen Seti Workunit gemacht worden um die Resultate vergleichbar zu halten. Es handelt sich um die Testunit von Team Lamb Chop.
Diese Unit kann auch hier im Downloadbereich runtergeladen werden.
Auf der Setihomepage kann man den Client für die benötigte Plattform leider nicht mehr runterladen. Ich habe Seticlients für Windows und Linux daher im Downloadbereich abgelegt. Mittlerweile sind die „relativ“ alt. Diese ganze Seti Vermessung ist mehr Hobby als exaktes benchen.
Der hier verlinkte Seti Client für Linux ist ein 32-Bit ELF Binary. Topaktuelle 64-Bit Linuxe (ohne aktive 32-Bit Kompatibilitätsschichten) können das Executable daher gegebenenfalls nicht ausführen.